Pękowicka Trio.
Nowoczesne i funkcjonalne mieszkania w Krakowie 💛
Dostępne w harmonogramie 20/80.
Zapytaj o ofertę.
Inwestycja zlokalizowana przy ul. Pękowickiej 70 w Krakowie, oferuje połączenie miejskiego dostępu, z zieloną i komfortową do życia okolicą. Składająca się z trzech osobnych budynków oferta, obejmuje 83 lokale mieszkaniowe oraz 2 lokale usługowe, zapewniając różnorodność i dostosowanie do różnych potrzeb mieszkańców ✨
Twoje przyszłe mieszkanie 🏠
Ogródki na parterze
Duże okna
Komórki lokatorskie
Garaż podziemny
Wybierz swój dom.
Numer lokalu | Metraż | Pokoi | Piętro | Cena (zł) | Plan | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 46,25 | 2 | 0 | 716 875 zł | zobacz rzut | Wolne |
A2 | 46,27 | 2 | 0 | 717 185 zł | zobacz rzut | Wolne |
A3 | 47,44 | 2 | 0 | 735 320 zł | zobacz rzut | Wolne |
A4 | 46,36 | 2 | 0 | 718 580 zł | zobacz rzut | Wolne |
A5 | 61,69 | 3 | 0 | 882 167 zł | zobacz rzut | Wolne |
A6 | 65,28 | 3 | 0 | - | zobacz rzut | Rezerwacja |
A7 | 84,75 | 4 | 1 | 1 186 500 zł | zobacz rzut | Wolne |
A8 | 46,25 | 2 | 1 | 693 750 zł | zobacz rzut | Wolne |
A9 | 46,27 | 2 | 1 | 694 050 zł | zobacz rzut | Wolne |
A10 | 46,92 | 2 | 1 | - | zobacz rzut | Rezerwacja |
A11 | 46,36 | 2 | 1 | 695 400 zł | zobacz rzut | Wolne |
A12 | 61,69 | 3 | 1 | 863 660 zł | zobacz rzut | Wolne |
A13 | 65,28 | 3 | 1 | 913 920 zł | zobacz rzut | Wolne |
A14 | 84,75 | 4 | 2 | 1 228 875 zł | zobacz rzut | Wolne |
A15 | 46,25 | 2 | 2 | 716 875 zł | zobacz rzut | Wolne |
A16 | 46,27 | 2 | 2 | 717 185 zł | zobacz rzut | Wolne |
A17 | 46,92 | 2 | 2 | 727 260 zł | zobacz rzut | Wolne |
A18 | 46,36 | 2 | 2 | 718 580 zł | zobacz rzut | Wolne |
A19 | 61,69 | 3 | 2 | 882 167 zł | zobacz rzut | Wolne |
A20 | 65,28 | 3 | 2 | 933 504 zł | zobacz rzut | Wolne |
A21 | 83,21 | 4 | 3 | - | zobacz rzut | Rezerwacja |
A22 | 25,13 | 1 | 3 | - | zobacz rzut | Rezerwacja |
A23 | 57,36 | 3 | 3 | 848 928 zł | zobacz rzut | Wolne |
A24 | 25,13 | 1 | 3 | 477 470 zł | zobacz rzut | Wolne |
A25 | 58,04 | 3 | 3 | - | zobacz rzut | Rezerwacja |
A26 | 61,69 | 3 | 3 | 913 012 zł | zobacz rzut | Wolne |
A27 | 65,28 | 3 | 3 | 966 144 zł | zobacz rzut | Wolne |
B1 | 85,26 | 4 | 0 | - | zobacz rzut | Rezerwacja |
B2 | 46,25 | 2 | 0 | 716 875 zł | zobacz rzut | Wolne |
B3 | 46,27 | 2 | 0 | 721 812 zł | zobacz rzut | Wolne |
B4 | 47,44 | 2 | 0 | 740 064 zł | zobacz rzut | Wolne |
B5 | 46,36 | 2 | 0 | 723 216 zł | zobacz rzut | Wolne |
B6 | 61,69 | 3 | 0 | - | zobacz rzut | Rezerwacja |
B7 | 65,28 | 3 | 0 | 933 504 zł | zobacz rzut | Wolne |
B8 | 85,26 | 4 | 1 | 1 193 640 zł | zobacz rzut | Wolne |
B9 | 46,25 | 2 | 1 | 693 750 zł | zobacz rzut | Wolne |
B10 | 46,27 | 2 | 1 | 698 677 zł | zobacz rzut | Wolne |
B11 | 46,92 | 2 | 1 | 708 492 zł | zobacz rzut | Wolne |
B12 | 46,36 | 2 | 1 | 700 036 zł | zobacz rzut | Wolne |
B13 | 61,69 | 3 | 1 | 875 998 zł | zobacz rzut | Wolne |
B14 | 65,28 | 3 | 1 | 913 920 zł | zobacz rzut | Wolne |
B15 | 85,26 | 4 | 2 | 1 236 270 zł | zobacz rzut | Wolne |
B16 | 46,25 | 2 | 2 | 716 875 zł | zobacz rzut | Wolne |
B17 | 46,27 | 2 | 2 | 721 812 zł | zobacz rzut | Wolne |
B18 | 46,92 | 2 | 2 | - | zobacz rzut | Rezerwacja |
B19 | 46,36 | 2 | 2 | 723 216 zł | zobacz rzut | Wolne |
B20 | 61,69 | 3 | 2 | 894 505 zł | zobacz rzut | Wolne |
B21 | 65,28 | 3 | 2 | 933 504 zł | zobacz rzut | Wolne |
B22 | 83,74 | 4 | 3 | 1 256 100 zł | zobacz rzut | Wolne |
B23 | 25,13 | 1 | 3 | - | zobacz rzut | Rezerwacja |
B24 | 57,36 | 3 | 3 | - | zobacz rzut | Rezerwacja |
B25 | 25,13 | 1 | 3 | - | zobacz rzut | Rezerwacja |
B26 | 58,04 | 3 | 3 | - | zobacz rzut | Rezerwacja |
B27 | 61,69 | 3 | 3 | 925 350 zł | zobacz rzut | Wolne |
B28 | 65,28 | 3 | 3 | 966 144 zł | zobacz rzut | Wolne |
C1 | 85,26 | 4 | 0 | 1 236 270 zł | zobacz rzut | Wolne |
C2 | 46,25 | 2 | 0 | 716 875 zł | zobacz rzut | Wolne |
C3 | 46,27 | 2 | 0 | 721 812 zł | zobacz rzut | Wolne |
C4 | 47,44 | 2 | 0 | 740 064 zł | zobacz rzut | Wolne |
C5 | 46,36 | 2 | 0 | - | zobacz rzut | Rezerwacja |
C6 | 61,69 | 3 | 0 | 888 336 zł | zobacz rzut | Wolne |
C7 | 65,28 | 3 | 0 | 933 504 zł | zobacz rzut | Wolne |
C8 | 85,26 | 4 | 1 | 1 193 640 zł | zobacz rzut | Wolne |
C9 | 46,25 | 2 | 1 | 693 750 zł | zobacz rzut | Wolne |
C10 | 46,27 | 2 | 1 | - | zobacz rzut | Rezerwacja |
C11 | 46,92 | 2 | 1 | 708 492 zł | zobacz rzut | Wolne |
C12 | 46,36 | 2 | 1 | 700 036 zł | zobacz rzut | Wolne |
C13 | 61,69 | 3 | 1 | 873 636 zł | zobacz rzut | Wolne |
C14 | 65,28 | 3 | 1 | 913 920 zł | zobacz rzut | Wolne |
C15 | 85,26 | 4 | 2 | 1 236 270 zł | zobacz rzut | Wolne |
C16 | 46,25 | 2 | 2 | 716 875 zł | zobacz rzut | Wolne |
C17 | 46,27 | 2 | 2 | 721 812 zł | zobacz rzut | Wolne |
C18 | 46,92 | 2 | 2 | 731 952 zł | zobacz rzut | Wolne |
C19 | 46,36 | 2 | 2 | - | zobacz rzut | Rezerwacja |
C20 | 61,69 | 3 | 2 | 888 336 zł | zobacz rzut | Wolne |
C21 | 65,28 | 3 | 2 | 933 504 zł | zobacz rzut | Wolne |
C22 | 83,74 | 4 | 3 | 1 278 900 zł | zobacz rzut | Wolne |
C23 | 25,13 | 1 | 3 | - | zobacz rzut | Rezerwacja |
C24 | 57,36 | 3 | 3 | 854 664 zł | zobacz rzut | Wolne |
C25 | 25,13 | 1 | 3 | 477 470 zł | zobacz rzut | Wolne |
C26 | 58,04 | 3 | 3 | - | zobacz rzut | Rezerwacja |
C27 | 61,69 | 3 | 3 | 919 181 zł | zobacz rzut | Wolne |
C28 | 65,28 | 3 | 3 | 966 144 zł | zobacz rzut | Wolne |
Przedsprzedaż
W ramach promocji specjalnej oferujemy:
-300 zł/m2 oraz miejsce postojowe -5 000 zł
Pękowicka Trio w szczegółach ✨
Budynek A wyróżnia się dwoma lokalami usługowymi na parterze oraz 27 mieszkaniami o zróżnicowanych metrażach, od 25 m² do 85 m². Mieszkania na parterze mają dodatkowo wydzielone ogródki, zapewniając mieszkańcom swobodę relaksu na świeżym powietrzu.
W Budynkach B oraz C znajduje się po 28 mieszkań, każdy z nich oferując mieszkańcom funkcjonalne rozwiązania i komfortowe warunki do życia. Wszystkie budynki są wyposażone w garaż podziemny, co zapewnia wygodę parkowania dla każdego mieszkańca.
Dla dodatkowej przestrzeni przewidziano komórki lokatorskie.
Dostępne w harmonogramie 20/80.
Zapytaj o ofertę.
Pękowicka Trio
Poznaj okolicę 🏡
ul. Pękowicka, Kraków
Zobacz na mapie
Zaufaj deweloperowi z ponad 25-letnim doświadczeniem.
W swoim portfolio posiadamy zarówno spółkę deweloperską, jak i budowlaną. Dzięki temu od lat zapewniamy solidnie zrealizowane inwestycje.
Zuzanna Potocka
Opiekun inwestycji
+48 501 360 236
krakow@samson-dom.pl